Der Kieler Wohnungsbestand Stand 31.12.2006
| Wohngebäude ohne Wohnheime | 35.002 |
| davon 1-Familienhäuser | 19.747 |
| davon 2-Familienhäuser | 3.174 |
| davon Mehr-Familienhäuser | 12.081 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 130.660 |
| davon mit 1 Raum (einschl. Küche) | 3.554 |
| davon mit 2 Räumen (einschl. Küche) | 9.049 |
| davon mit 3 Räumen (einschl. Küche) | 42.220 |
| davon mit 4 Räumen (einschl. Küche) | 43.509 |
| davon mit 5 Räumen (einschl. Küche) | 20.214 |
| davon mit 6 Räumen (einschl. Küche) | 7.640 |
| davon mit 7 Räumen oder mehr (einschl. Küche) | 4.477 |
| Wohnungen in 1- und 2-Familienhäusern | 26.095 |
| Wohnungen in Mehr-Familienhäusern | 102.923 |
| Wohnungen in Wohngebäuden gesamt | 129.018 |
Quelle: Stat. Amt HH/SH