Betriebskosten in Kiel

In den Kieler Mietspiegeln sind Durchschnittswerte für einzelne Betriebskostenarten ausgewiesen. Sie finden eine Gegenüberstellung dieser Werte in der nachstehenden Tabelle. Bitte bedenken Sie dabei:

Diese Durchschnittswerte sind keine verbindliche Richtschnur; je nach Bewohnerstruktur eines Mehrfamilienhauses können sie teils deutlich über- oder unterschritten werden. Allerdings lohnt es sich immer eine etwas gründlichere Überprüfung anzustellen, wenn die Werte Ihrer Betriebskostenabrechnung sehr viel höher sind als der Durchschnitt. Dies gilt ganz besonders für "dispositive" Betriebskosten, die nicht zwingend anfallen, wie Hausmeisterkosten, Kosten der Gartenpflege und der Schnee- und Eisbeseitigung. Häufig "verstecken" findige Vermieter hier Verwaltungs- und Reparaturkosten, die nur nach gründlicher Prüfung zu eliminieren sind.

Betriebskosten je m² und Monat

Betriebskosten je m² und Monat 1992 1994 1996 1998 2000 2000 2002 2004 2006 2008
Grundsteuer  0,26 DM  0,26 DM  0,32 DM  0,32 DM  0,32 DM 0,16 € 0,16 € 0,19 € 0,19 € 0,20 €
Wasserversorgung  0,27 DM  0,32 DM  0,32 DM  0,32 DM  0,34 DM 0,17 € 0,18 € 0,20 € 0,26 € 0,19 €
Entwässerung  0,28 DM  0,30 DM  0,31 DM  0,34 DM  0,34 DM 0,17 € 0,18 € 0,18 € 0,21 € 0,20 €
Straßen-/Gehwegreinigung  0,05 DM  0,06 DM  0,06 DM  0,06 DM  0,06 DM 0,03 € 0,03 € 0,04 € 0,04 € 0,03 €
Müllabfuhr  0,27 DM  0,33 DM  0,37 DM  0,50 DM  0,50 DM 0,26 € 0,25 € 0,23 € 0,26 € 0,24 €
Hausbeleuchtung  0,12 DM  0,13 DM  0,07 DM  0,08 DM  0,07 DM 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 €
Sach- und Haftpflichtversicherung  0,19 DM  0,21 DM  0,21 DM  0,23 DM  0,22 DM 0,11 € 0,14 € 0,11 € 0,13 € 0,13 €
Aufzug  0,28 DM  0,30 DM  0,31 DM  0,33 DM  0,33 DM 0,17 € 0,17 € 0,16 € 0,16 € 0,19 €
Hausreinigung  0,17 DM  0,18 DM  0,09 DM  0,09 DM  0,10 DM 0,05 € 0,05 € 0,09 € 0,12 € 0,11 €
Gartenpflege  0,10 DM  0,11 DM  0,11 DM  0,15 DM  0,16 DM 0,08 € 0,09 € 0,10 € 0,11 € 0,10 €
Schornsteinreinigung  0,03 DM  0,03 DM  0,03 DM  0,03 DM  0,03 DM 0,02 € 0,02 € 0,03 € 0,02 € 0,02 €
Hauswart-/meister  0,21 DM  0,22 DM  0,24 DM  0,25 DM  0,25 DM 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,15 € 0,15 €
Gemeinschaftsantenne  0,08 DM  0,09 DM  -  -  -  -  - 0,09 € 0,13 € 0,14 €
Kabelanschluss  0,10 DM  0,12 DM  0,27 DM  0,27 DM  0,27 DM 0,14 € 0,14 €
Schneebeseitigung  0,07 DM  0,07 DM  0,05 DM  0,07 DM  0,05 DM 0,03 € 0,03 € 0,04 € 0,03 € 0,03 €
Sonstige Betriebskosten      -   DM      -   DM      -   DM      -   DM     -   DM 0,00 € 0,00 €      
Summe Betriebskosten  2,48 DM  2,73 DM  2,76 DM  3,04 DM  3,04 DM 1,56 € 1,61 € 1,63 € 1,85 € 1,77 €

ohne Gewähr

*) Angaben zu Heizungskosten finden sich beim Heizspiegel

Hit Counter


KIELER MIETERVEREIN E.V.